手術名 | 診療報酬額 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
---|---|---|---|---|
耳の手術 | ||||
鼓室形成術(一側) | 427,700 | 128,310 | 85,540 | 42,770 |
鼓膜形成術(一側) | 181,000 | 54,300 | 36,200 | 18,100 |
鼓膜チューブ挿入術(一側) | 26,700 | 8,010 | 5,340 | 2,670 |
鼻の手術 | ||||
下甲介粘膜焼灼術(両側) | 29,100 | 8,730 | 5,820 | 2,910 |
鼻中隔矯正術 | 68,600 | 20,580 | 13,720 | 6,860 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下甲介手術)(一側) | 55,200 | 16,560 | 11,040 | 5,520 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然口開創窓術)(一側) | 36,000 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術)(一側) | 100,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)(一側) | 245,000 | 73,500 | 49,000 | 24,500 |
咽の手術 | ||||
口蓋扁桃手術 摘出(両側) | 72,000 | 21,600 | 14,400 | 7,200 |
診療報酬額 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | |
---|---|---|---|---|
閉鎖循環循環式全身麻酔 | ||||
麻酔時間2時間まで | 61,000 | 18,300 | 12,200 | 6,100 |
麻酔時間2時間を越え2時間30分まで | 61,600 | 18,480 | 12,320 | 6,160 |
診療報酬額 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | |
---|---|---|---|---|
有床診療所入院基本料(入院1日につき) | 5,100 | 1,530 | 1,020 | 510 |
医師配(入院1日につき) | 880 | 260 | 180 | 90 |
地域加算(入院1日につき) | 180 | 50 | 40 | 20 |
夜間緊急体制確保加算(入院1日につき) | 150 | 45 | 30 | 15 |
手術後医学管理料(入院1日につき) | 10560 | 3168 | 2112 | 1056 |
自負分 | |
---|---|
室料 201 | 12,000 |
室料 202 | 10,000 |
令和01年11月15日 | × |
11月22日 | × |
11月29日 | × |
令和01年12月06日 | × |
12月13日 | × |
12月20日 | × |
12月27日 | × |
令和02年01月03日 | × |
01月10日 | × |
01月17日 | △ |
01月24日 | △ |
01月31日 | ○ |
令和02年 02月07日 | ○ |
02月14日 | ○ |
02月21日 | × |
02月28日 | ○ |
×:手術予約不可